Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопрос-Ответ
Работаем все всеми транспортными компаниямиПо Москве и области в течении дня, отправка в регионы России на следующий рабочий день
Удобные способы оплаты на сайтеОплата на сайте картой, по счету, по квитанции или онлайн оформления кредита
Всегда все свежееРаботаем напрямую с производителями
Описание
Видео обзор пеллетного котла Теплодар Куппер ПРО 16 2.0 Комфорт с напольным бункером
Характеристики
Производитель | Теплодар |
Мощность | 16 кВт |
На площадь | до 150 м2 |
Топливо | пеллеты |
Подключение ТЭНа | Возможно |
Толщина стали | 3 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Выход дымохода | назад |
Время горения | до 5 дней |
Номинальная температура | 60 - 80 °С |
Максимальная температура | 90 °C |
Рабочее давление | не более 3 атм |
Тип котла | пеллетный |
Объем топки | 40 л |
Объем теплообменника | 44 л |
Комплектация | кочерга, шуровка, термометр, шибер |
Модель | Пеллетный котел Теплодар Куппер ПРО 16 2.0 Комфорт |
Прогнозируемый срок службы | 10 лет |
Кредит | по всей России |
Страна | Россия |
Пеллетный котел Куппер ПРО 16 2.0 КОМФОРТ 26 бункер напольный отзывы
